Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829141388 |
| HAN: | 424200616 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424200510 |
| Gewicht | 0,051 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -04 |
| DN | 6 |
| Inch | 1/4" |
| Gewinde (G) | M 16X1,5 |
| Abmessung H (mm) | 26 |
| Abmessung K (mm) | 29 |
| Länge L (mm) | 54 |
| SW (mm) | 19 |
| Artikelbezeichnung | DKM 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 410 |
| CompetitionProductNumbers | 0200-04-16~803704~87010459~CP04FW16A90B~CX04FWP16A90~EC0416NX90~F90M0416~M21393-04-16~PFS4024~S 06 FDI 16X150 90~SFDI900416~XV16MF90S04 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM 90° |
| SearchKeywords | 424 20 06 16 |
