Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829141456 |
| HAN: | 424201018 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424200510 |
| Gewicht | 0,066 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | M 18X1,5 |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| Abmessung K (mm) | 35 |
| Länge L (mm) | 61 |
| SW (mm) | 22 |
| Artikelbezeichnung | DKM 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 410 |
| CompetitionProductNumbers | 0200-06-18~69/9022-11~803711~87010466~CP06FW18A90B~CS10FD18F~CX06FWP18A90~EC0618NX90~F90M0618~M21393-06-18~PFS2520~S 10 FDI 18X150 90~SFDI900618~X18MF90S06~XV18MF90S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM 90° |
| SearchKeywords | 424 20 10 18 |
