Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829141524 |
| HAN: | 424201226 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424200510 |
| Gewicht | 0,175 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -08 |
| DN | 12 |
| Inch | 1/2" |
| Gewinde (G) | M 26X1,5 |
| Abmessung H (mm) | 37 |
| Abmessung K (mm) | 48 |
| Länge L (mm) | 70 |
| SW (mm) | 32 |
| Artikelbezeichnung | DKM 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 410 |
| CompetitionProductNumbers | 0200-08-26~803717~CP08FW26A90B~CX08FWP26A90~EC0826NX90~F90M0826~S 13 FDI 26X150 90~SFDI900826~XV26MF90S08 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM 90° |
| SearchKeywords | 424 20 12 26 |
