Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829141555 |
| HAN: | 424201626 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424200510 |
| Gewicht | 0,19 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -10 |
| DN | 16 |
| Inch | 5/8" |
| Gewinde (G) | M 26X1,5 |
| Abmessung H (mm) | 45 |
| Abmessung K (mm) | 50 |
| Länge L (mm) | 80 |
| SW (mm) | 32 |
| Artikelbezeichnung | DKM 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 410 |
| CompetitionProductNumbers | 0200-10-26~803718~87010473~CP10FW26A90B~CS16FD26F~CX10FWP26A90~EC1026NX90~F90M1026~M21393-10-26~S 16 FDI 26X150 90~SFDI901026~XV26MF90S10 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM 90° |
| SearchKeywords | 424 20 16 26 |
