Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829140794 |
| HAN: | 424181014 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424180510 |
| Gewicht | 0,041 kg |
| Abmessung H (mm) | 19,5 |
| DN | 10 |
| Dash | -06 |
| Gewinde (G) | M 14X1,5 |
| Inch | 3/8" |
| Länge L (mm) | 50 |
| PN (bar) | 280 |
| Artikelbezeichnung | DKM |
| SW (mm) | 17 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 390 |
| CompetitionProductNumbers | 0100-06-14~803509~87010403~CP06FW14A~CX06FWP14A~EC0614NX~FDM0614~M21312-06-14~S 10 FDI 14X150~SFDI000614~XV14MF06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM |
| SearchKeywords | 424 18 10 14 |
