Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829140800 |
| HAN: | 424181016 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424180510 |
| Gewicht | 0,045 kg |
| Abmessung H (mm) | 18,5 |
| DN | 10 |
| Dash | -06 |
| Gewinde (G) | M 16X1,5 |
| Inch | 3/8" |
| Länge L (mm) | 49 |
| PN (bar) | 280 |
| Artikelbezeichnung | DKM |
| SW (mm) | 19 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 390 |
| CompetitionProductNumbers | 0100-06-16~803510~87010404~CP06FW16A~CS10FD16~CX06FWP16A~EC0616NX~FDM0616~M21312-06-16~PFS2516~S 10 FDI 16X150~SFDI000616~X16MF06~XV16MF06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM |
| SearchKeywords | 424 18 10 16 |
