Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829140831 |
| HAN: | 424181022 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424180510 |
| Gewicht | 0,066 kg |
| Abmessung H (mm) | 23 |
| DN | 10 |
| Dash | -06 |
| Gewinde (G) | M 22X1,5 |
| Inch | 3/8" |
| Länge L (mm) | 53,5 |
| PN (bar) | 280 |
| Artikelbezeichnung | DKM |
| SW (mm) | 27 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 390 |
| CompetitionProductNumbers | 0100-06-22~803513~87010407~CP06FW22A~CS10FD22~CX06FWP22A~EC0622NX~FDM0622~M21313-06-22~PFS252045~S 10 FDI 22X150~SFDI000622~XV22MF06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM |
| SearchKeywords | 424 18 10 22 |
