Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829140978 |
| HAN: | 424182538 |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424180510 |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| DN | 25 |
| Dash | -16 |
| Gewinde (G) | M 38X1,5 |
| Inch | 1" |
| Länge L (mm) | 82 |
| PN (bar) | 165 |
| Artikelbezeichnung | DKM |
| SW (mm) | 46 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 390 |
| CompetitionProductNumbers | 0100-16-38~69/9022-5~872-38-16~CP16FW38A~CS25FD38~CX16FWP38A~EC1638NX~FDM1638~M21013-16-38~S 25 FDI 38X150~SFDI001638~X38MF16~XV38MF16 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM |
| SearchKeywords | 424 18 25 38 |
