Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135394 |
| HAN: | 424022030 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424020512 |
| Gewicht | 0,255 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Gewinde (G) | M 30X2 |
| RA | L22 |
| Abmessung H (mm) | 62 |
| Abmessung K (mm) | 25 |
| Länge L (mm) | 103 |
| SW (mm) | 36 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 45° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 40 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 284~0285-12-30~146631~20441-30-12~23.5043.1230~600642212~69/9028-59~72QL3012~801227~87010088~883-30-12~CP12FOS22L45B~CS19POR22LC~CX12FOS22L45~DKO22L45NW20~EC1222RO30B45~ETAL22-45 D19~F45E1230L22~FL43B-12-30~H1221543-123000~M21543-12-30~PGLO203045~PN20AOL45~S 19 FCAO 22L 45~SFCAL41230~X30MSOF22-45S12~XV30MSOF22-45S12 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 45° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
