Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135547 |
| HAN: | 424030614 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
DKOL 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,035 kg |
| PN (bar) | 450 |
| Dash | -04 |
| DN | 6 |
| Inch | 1/4" |
| Gewinde (G) | M 14X1,5 |
| RA | L08 |
| Abmessung H (mm) | 29 |
| Abmessung K (mm) | 29 |
| Länge L (mm) | 57 |
| SW (mm) | 17 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 232~0185-04-14~146636~20491-14-04~23.5093.0414~600630804~69/9028-72~72NL1404~801106~87010107~884-14-04~CP04FOS8L90B~CS06POR08LF~CX04FOS8L90~DKO8L90NW6~EC0408RO14A90~ETAL08-90 D06~F3N-0414~F90E0414L8~FL93B-04-14~H1221593-041400~M21593-04-14~PGLO61490~PN06AOL90~S 06 FCAO 08L 90~SFCAL90414~X14MSOF08-90S04~XV14MSOF08-90S04 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
