Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135578 |
| HAN: | 424030616 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
DKOL 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,074 kg |
| PN (bar) | 450 |
| Dash | -04 |
| DN | 6 |
| Inch | 1/4" |
| Gewinde (G) | M 16X1,5 |
| RA | L10 |
| Abmessung H (mm) | 29 |
| Abmessung K (mm) | 30 |
| Länge L (mm) | 57 |
| SW (mm) | 19 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 228~0185-04-16~23.5093.0416~600631004~69/9028-75~72NL1604~801108~87010108~884-16-04~CP04FOS10L90B~CS06POR10LF~CX04FOS10L90~DKO10L90NW6~EC0410RO16A90~ETAL10-90 D06~F3N-0416~F90E0416L10~FL93B-04-16~H1221593-041600~M21593-04-16~PGLO61690~PN06AOL0890~S 06 FCAO 10L 90~SFCAL90416~X16MSOF10-90S04~XV16MSOF10-90S04 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
