Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135646 |
| HAN: | 424030816 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
DKOL 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,05 kg |
| PN (bar) | 420 |
| Dash | -05 |
| DN | 8 |
| Inch | 5/16" |
| Gewinde (G) | M 16X1,5 |
| RA | L10 |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| Abmessung K (mm) | 33 |
| Länge L (mm) | 59 |
| SW (mm) | 19 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 233~0185-05-16~146638~20491-16-05~23.5093.0516~600631005~69/9028-76~72NL1605~801112~87010110~884-16-05~CP05FOS10L90B~CS08POR10LF~CX05FOS10L90~DKO10L90NW8~EC0510RO16A90~ETAL10-90 D08~F3N-0516~F90E0516L10~FL93B-05-16~H1221593-051600~M21593-05-16~PGLO81690~PN08AOL90~S 08 FCAO 10L 90~SFCAL90516~X16MSOF10-90S05~XV16MSOF10-90S05 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
