Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135707 |
| HAN: | 424031016 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
DKOL 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,072 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | M 16X1,5 |
| RA | L10 |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| Abmessung K (mm) | 31 |
| Länge L (mm) | 61 |
| SW (mm) | 19 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 244~0185-06-16~23.5093.0616~69/9028-77~72NL1606~87010112~884-16-06~CP06FOS10L90B~CS10POR10LF~CX06FOS10L90~DKO10L90NW10~EC0610RO16A90~ETAL10-90 D10~F3N-0616~F90E0616L10~FL92B-06-16~H1221593-061600~M21592-06-16~PGLO101690~S 10 FCAO 10L 90~SFCAL90616~X16MSOF10-90S06~XV16MSOF10-90S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
