Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135738 |
| HAN: | 424031018 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
DKOL 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,067 kg |
| PN (bar) | 400 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | M 18X1,5 |
| RA | L12 |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| Abmessung K (mm) | 33 |
| Länge L (mm) | 61 |
| SW (mm) | 22 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 234~0185-06-18~146641~20491-18-06~23.5093.0618~600631206~69/9028-81~72NL1806~801116~87010113~884-18-06~CP06FOS12L90B~CS10POR12LF~CX06FOS12L90~DKO12L90NW10~EC0612RO18A90~ETAL12-90 D10~F3N-0618~F90E0618L12~FL93B-06-18~H1221593-061800~M21593-06-18~PGLO101890~PN10AOL90~S 10 FCAO 12L 90~SFCAL90618~X18MSOF12-90S06~XV18MSOF12-90S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
