Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135769 |
| HAN: | 424031022 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
DKOL 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,095 kg |
| PN (bar) | 385 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | M 22X1,5 |
| RA | L15 |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| Abmessung K (mm) | 35 |
| Länge L (mm) | 61 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 713~0185-06-22~23.5093.0622~69/9028-85~72NL2206~801119~87010114~884-22-06~CP06FOS15L90B~CS10POR15LF~CX06FOS15L90~DKO15L90NW10~EC0615RO22A90~ETAL15-90 D10~F3N-0622~F90E0622L15~FL93B-06-22~H1221593-062200~M21593-06-22~PGLO102290~PN10AOL1390~S 10 FCAO 15L 90~SFCAL90622~X22MSOF15-90S06~XV22MSOF15-90S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
