Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135806 |
| HAN: | 424031222 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
DKOL 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,113 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -08 |
| DN | 12 |
| Inch | 1/2" |
| Gewinde (G) | M 22X1,5 |
| RA | L15 |
| Abmessung H (mm) | 37 |
| Abmessung K (mm) | 38 |
| Länge L (mm) | 70 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 235~0185-08-22~146642~20491-22-08~23.5093.0822~35300473~600631508~69/9028-86~72NL2208~801121~87010116~884-22-08~CP08FOS15L90B~CS13POR15LF~CX08FOS15L90~DKO15L90NW13~EC0815RO22A90~ETAL15-90 D13~F3N-0822~F90E0822L15~FL93B-08-22~H1221593-082200~M21593-08-22~PGLO132290~PN13AOL90~S 13 FCAO 15L 90~SFCAL90822~X22MSOF15-90S08~XV22MSOF15-90S08 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
