Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135875 |
| HAN: | 424031626 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
DKOL 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,177 kg |
| PN (bar) | 290 |
| Dash | -10 |
| DN | 16 |
| Inch | 5/8" |
| Gewinde (G) | M 26X1,5 |
| RA | L18 |
| Abmessung H (mm) | 44 |
| Abmessung K (mm) | 45 |
| Länge L (mm) | 80 |
| SW (mm) | 32 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 236~0185-10-26~146643~20491-26-10~23.5093.1026~600631810~69/9028-88~72NL2610~801124~87010119~884-26-10~CP10FOS18L90B~CS16POR18LF~CX10FOS18L90~DKO18L90NW16~EC1018RO26A90~ETAL18-90 D16~F3N-1026~F90E1026L18~FL93B-10-26~H1221593-102600~M21593-10-26~PGLO162690~PN16AOL90~S 16 FCAO 18L 90~SFCAL91026~X26MSOF18-90S10~XV26MSOF18-90S10 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
