Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135950 |
| HAN: | 424032030 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,255 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Gewinde (G) | M 30X2 |
| RA | L22 |
| Abmessung H (mm) | 54 |
| Abmessung K (mm) | 52 |
| Länge L (mm) | 94 |
| SW (mm) | 36 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 245~0185-12-30~1.059-12-12~146644~1CF48-22-12~20491-30-12~23.5093.1230~600632212~69/9028-90~72NL3012~801127~87010122~884-30-12~CP12FOS22L90B~CS19POR22LF~CX12FOS22L90~DKO22L90NW20~EC1222RO30B90~ETAL22-90 D19~F3N-1230~F90E1230L22~FL93B-12-30~H1221593-123000~M21593-12-30~PGLO203090~PN20AOL90~S 19 FCAO 22L 90~SFCAL91230~X30MSOF22-90S12~XV30MSOF22-90S12 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
