Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829135998 |
| HAN: | 424032536 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,431 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -16 |
| DN | 25 |
| Inch | 1" |
| Gewinde (G) | M 36X2 |
| RA | L28 |
| Abmessung H (mm) | 70 |
| Abmessung K (mm) | 66 |
| Länge L (mm) | 121 |
| SW (mm) | 41 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 247~0185-16-36~146645~1CF48-28-16~20491-36-16~23.5093.1636~600632816~69/9028-92~72NL3616~801130~87010123~884-36-16~CP16FOS28L90B~CS25POR28LF~CX16FOS28L90~DKO28L90NW25~EC1628RO36B90~ETAL28-90 D25~F3N-1636~F90E1636L28~FL93B-16-36~H1221593-163600~M21593-16-36~PGLO253690~PN25AOL90~S 25 FCAO 28L 90~SFCAL91636~X36MSOF28-90S16~XV36MSOF28-90S16 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
