Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829136025 |
| HAN: | 424033245 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424030512 |
| Gewicht | 0,722 kg |
| PN (bar) | 210 |
| Dash | -20 |
| DN | 31 |
| Inch | 1 1/4" |
| Gewinde (G) | M 45X2 |
| RA | L35 |
| Abmessung H (mm) | 92 |
| Abmessung K (mm) | 86 |
| Länge L (mm) | 153 |
| SW (mm) | 50 |
| Artikelbezeichnung | DKOL 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 70 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 209~0185S20-45~146646~1CF48-35-20~20491-45-20~23.5093.2045~600633520~69/9028-94~72NL4520~801132~87010127~884-45-20~CP20FOS35L90B~CS32POR35LF~CX20FOS35L90~EC2035RO45B90~F90E2045L35~FL93B-20-45~H1221593-204500~M21593-20-45~PGLO324590~PN32AOL90~S 32 FCAO 35L 90~SFCAL92045~X45MSOF35-90S20~XV45MSOF35-90S20 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOL 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
