Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829164325 |
| HAN: | 428023245 |
| Kategorie: | DKOL 24° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K428022030 |
| Gewicht | 0,84 kg |
| PN (bar) | 210 |
| Dash | -20 |
| DN | 31 |
| Inch | 1 1/4" |
| Gewinde (G) | M 45X2 |
| RA | L35 |
| Abmessung H (mm) | 101 |
| Abmessung K (mm) | 40 |
| Länge L (mm) | 168 |
| SW (mm) | 50 |
| Artikelbezeichnung | DKOL-CS 45° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 2510 |
| CompetitionProductNumbers | 87013604~CS20FOS35L45~HF45E2045L35 |
| Produktkacheltext | DKOL-CS 45° |
| SearchKeywords | Non Skive |
