Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829137367 |
| HAN: | 424060618 |
| Kategorie: | DKOS 24° |
Produktbeschreibung
DKOS 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Schwere Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424060514 |
| Gewicht | 0,191 kg |
| PN (bar) | 500 |
| Dash | -04 |
| DN | 6 |
| Inch | 1/4" |
| Gewinde (G) | M 18X1,5 |
| RA | S10 |
| Abmessung H (mm) | 29 |
| Abmessung K (mm) | 30 |
| Länge L (mm) | 57 |
| SW (mm) | 22 |
| Artikelbezeichnung | DKOS 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 230 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 237~0184-04-18~20592-18-04T~23.5193.0418~69/9028-78~72NS1804~801109~87010222~886-18-04~CP04FOS10S90B~CS06POR10SF~CX04FOS10S90~DKO10S90NW6~EC0410RO18A90~ETAF10-90 D06~F4N-0418~F90E0418S10~FS93B-04-18~H1221693-041800~M21693-04-18~PGSO61890~PN06AOS90~S 06 FCAO 10S 90~SFCAS90418~X18MSOF10-90S04~XV18MSOF10-90S04 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOS 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
