Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829137480 |
| HAN: | 424061020 |
| Kategorie: | DKOS 24° |
Produktbeschreibung
DKOS 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Schwere Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424060514 |
| Gewicht | 0,077 kg |
| PN (bar) | 460 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | M 20X1,5 |
| RA | S12 |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| Abmessung K (mm) | 33 |
| Länge L (mm) | 61 |
| SW (mm) | 24 |
| Artikelbezeichnung | DKOS 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 230 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 240~0184-06-20~146685~20592-20-06T~23.5193.0620~600661206~69/9028-83~72NS2006~801117~87010227~886-20-06~CP06FOS12S90B~CS10POR12SF~CX06FOS12S90~DKO12S90NW10~EC0610RO18A90~ETAF12-90 D10~F4N-0620~F90E0620S12~FS93B-06-20~H1221693-062000~M21693-06-20~PGSO102090~PN10AOS0890~S 10 FCAO 12S 90~SFCAS90620~X20MSOF12-90S06~XV20MSOF12-90S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOS 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
