Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829137503 |
| HAN: | 424061022 |
| Kategorie: | DKOS 24° |
Produktbeschreibung
DKOS 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Schwere Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424060514 |
| Gewicht | 0,102 kg |
| PN (bar) | 460 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | M 22X1,5 |
| RA | S14 |
| Abmessung H (mm) | 34 |
| Abmessung K (mm) | 37 |
| Länge L (mm) | 64 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKOS 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 230 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 241~0184-06-22~146686~20592-22-06T~23.5193.0622~69/9028-84~72NS2206~801118~87010228~886-22-06~CP06FOS14S90B~CS10POR14SF~CX06FOS14S90~DKO14S90NW10~EC0612RO20A90~ETAF14-90 D10~F4N-0622~F90E0622S14~FS93B-06-22~H1221693-062200~M21693-06-22~PGSO102290~PN10AOS90~S 10 FCAO 14S 90~SFCAS90622~X22MSOF14-90S06~XV22MSOF14-90S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOS 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
