Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829137602 |
| HAN: | 424061630 |
| Kategorie: | DKOS 24° |
Produktbeschreibung
DKOS 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Schwere Baureihe
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424060514 |
| Gewicht | 0,23 kg |
| PN (bar) | 420 |
| Dash | -10 |
| DN | 16 |
| Inch | 5/8" |
| Gewinde (G) | M 30X2 |
| RA | S20 |
| Abmessung H (mm) | 44 |
| Abmessung K (mm) | 49 |
| Länge L (mm) | 80 |
| SW (mm) | 36 |
| Artikelbezeichnung | DKOS 90° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 230 |
| CompetitionProductNumbers | 00 810 243~0184-10-30~11C77-20-10~146688~20592-30-10T~23.5193.1230~69/9028-89~72NS3010~801125~87010230~886-30-10~CP10FOS20S90B~CS16POR20SF~CX10FOS20S90~DKO20S90NW16~EC1020RO30B90~ETAF20-90 D16~F4N-1030~F90E1030S20~FS93B-10-30~H1221693-103000~M21693-10-30~PGSO163090~PN16AOS90~S 16 FCAO 20S 90~SFCAS91030~X30MSOF20-90S10~XV30MSOF20-90S10 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKOS 90° |
| SearchKeywords | Pressarmaturen |
