Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829147533 |
| HAN: | 424420834 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424420532 |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Abmessung H (mm) | 19 |
| Abmessung T (mm) | 10 |
| DN | 8 |
| Dash | -05 |
| Gewinde (G) | G 1/2"-14 |
| Inch | 5/16" |
| Länge L (mm) | 47 |
| PN (bar) | 350 |
| Artikelbezeichnung | DKR flachdichtend |
| SW (mm) | 27 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 720 |
| CompetitionProductNumbers | 0060-05-08~69/9007-9~CP0508FG-SP~CS08FGT08~CX0508FGFP~DKRF12NW8~S 08 TGP 1/2~STGP000508~X08FF05~XV08FF05 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 42 08 34 |
