Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829143351 |
| HAN: | 424300632 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
DKR
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424300531 |
| Gewicht | 0,031 kg |
| Abmessung H (mm) | 19 |
| Abmessung T (mm) | 4,1 |
| DN | 6 |
| Dash | -04 |
| Gewinde (G) | G 1/4"-19 |
| Inch | 1/4" |
| Länge L (mm) | 47 |
| PN (bar) | 450 |
| Artikelbezeichnung | DKR |
| SW (mm) | 19 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 530 |
| CompetitionProductNumbers | 0051-04-04~22611-04-04~23.3012.0404~69/9000-4~72FG0404~801-04-04~802704~87010541~CP0404FG~CS06FBSP04~CX0404FGP~DKR14NW6~F1-04~FB11B-04-04~FDG0404~M20513-04-04~PN06AB~S 06 FBSP 1/4~SFBSP00404~TBSP1/4 D06~X04BF04~XV04BF04 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR |
| SearchKeywords | 424 30 06 32 |
