Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829143481 |
| HAN: | 424301032 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424300531 |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Abmessung H (mm) | 19 |
| Abmessung T (mm) | 4,1 |
| DN | 10 |
| Dash | -06 |
| Gewinde (G) | G 1/4"-19 |
| Inch | 3/8" |
| Länge L (mm) | 49 |
| PN (bar) | 445 |
| Artikelbezeichnung | DKR |
| SW (mm) | 19 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 530 |
| CompetitionProductNumbers | 0051-06-04~1.203-04-06~23.3012.0604~69/9000-6~72FG0406~801-04-06~802708~87010547~CP0604FG~CS10FBSP04~CX0604FGP~F1-0604~FB11B-06-04~FDG0604~IPF04T06~M20512-06-04~S 10 FBSP 1/4~SFBSP00604~X04BF06~XV04BF06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR |
| SearchKeywords | 424 30 10 32 |
