Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829147458 |
| HAN: | 424420632 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424420532 |
| Gewicht | 0,031 kg |
| Abmessung H (mm) | 15 |
| Abmessung T (mm) | 7 |
| DN | 6 |
| Dash | -04 |
| Gewinde (G) | G 1/4"-19 |
| Inch | 1/4" |
| Länge L (mm) | 43 |
| PN (bar) | 450 |
| Artikelbezeichnung | DKR flachdichtend |
| SW (mm) | 19 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 720 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 321~0060-04-04~69/9007-2~802-04-04~87012192~CP0404FG-SP~CS06FGT04~CX0404FGFP~EC0404NUHB~FDGSP0404~H1220613-1202226~M20613-04-04~S 06 TGP 1/4~STGP000404~X04FF04~XV04FF04 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 42 06 32 |
