Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829143856 |
| HAN: | 424302537 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424300531 |
| Gewicht | 0,237 kg |
| Abmessung H (mm) | 30 |
| Abmessung T (mm) | 10,5 |
| DN | 25 |
| Dash | -16 |
| Gewinde (G) | G 1"-11 |
| Inch | 1" |
| Länge L (mm) | 81 |
| PN (bar) | 280 |
| Artikelbezeichnung | DKR |
| SW (mm) | 41 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 530 |
| CompetitionProductNumbers | 0051-16-16~22611-16-16~23.3012.1616~600161616~69/9000-24~72FG1616~801-16-16~802719~87010559~CP1616FG~CS25FBSP16~CX1616FGP~DKR1NW25~F1-16~FB12B-16-16~FDG1616~M20512-16-16~PN25AB~S 25 FBSP 1"~SFBSP01616~TBSP1 D25~X16BF16~XV16BF16 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR |
| SearchKeywords | 424 30 25 37 |
