Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829144259 |
| HAN: | 424312537 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424310632 |
| Gewicht | 0,20 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -16 |
| DN | 25 |
| Inch | 1" |
| Gewinde (G) | G 1"-11 |
| Abmessung H (mm) | 82 |
| Abmessung K (mm) | 36 |
| Länge L (mm) | 136 |
| SW (mm) | 41 |
| Artikelbezeichnung | DKR 45° flachdichtend |
| Abmessung T (mm) | 10 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 740 |
| CompetitionProductNumbers | CP1616FG45BSP~XV16FF45S16 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 45° flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 31 25 37 |
