Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145218 |
| HAN: | 424341034 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424340531 |
| Gewicht | 0,097 kg |
| PN (bar) | 415 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | G 1/2"-14 |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| Abmessung K (mm) | 38 |
| Länge L (mm) | 61 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° |
| Abmessung T (mm) | 6,5 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 580 |
| CompetitionProductNumbers | 0151-06-08~23.3092.0608~69/9000-59~72NG0806~802910~851-08-06~87010609~CP0608FG90B~CS10FBSP08F~CX0608FGP90~DKR1290NW10~F1N-0608~F90G0608~FB93B-06-08~M20593-06-08~PF10890~PN10AB1390~S 10 FBSP 1/2 90~SFBSP90608~TBSP1/2-90 D10~X08BF90S06~XV08B90S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° |
| SearchKeywords | 424 34 10 34 |
