Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145737 |
| HAN: | 424361034 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Eigenschaften: kompakte Bauweise
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424360632 |
| Gewicht | 0,11 kg |
| PN (bar) | 415 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | G 1/2"-14 |
| Abmessung H (mm) | 24 |
| Abmessung K (mm) | 28 |
| Länge L (mm) | 54 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° kompakt |
| Abmessung T (mm) | 6 |
| SW1 (mm) | 27 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 590 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 341~2321-06-08~69/9002-27~CP0608FG90S~CX0608FGP90K~DKRK1290NW10~F1C-0608~F90G0608K~H1220581-1202026~S 10 FBSP 1/2 90 CT~SFBSPC0608~X08BF90K06~XV08B90K06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° kompakt |
| SearchKeywords | 424 36 10 34 |
