Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145263 |
| HAN: | 424341234 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
DKR 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424340531 |
| Gewicht | 0,12 kg |
| PN (bar) | 415 |
| Dash | -08 |
| DN | 12 |
| Inch | 1/2" |
| Gewinde (G) | G 1/2"-14 |
| Abmessung H (mm) | 37 |
| Abmessung K (mm) | 42 |
| Länge L (mm) | 70 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° |
| Abmessung T (mm) | 6,5 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 580 |
| CompetitionProductNumbers | 0151-08-08~22691-08-08~23.3092.0808~600170808~69/9000-60~72NG0808~802912~851-08-08~87010611~CP0808FG90B~CS13FBSP08F~CX0808FGP90~DKR1290NW13~F1N-08~F90G0808~FB91B-08-08~M20595-08-08~PF13890~PN13AB90~S 13 FBSP 1/2 90~SFBSP90808~TBSP1/2-90 D13~X08BF90S08~XV08B90S08 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° |
| SearchKeywords | 424 34 12 34 |
