Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145751 |
| HAN: | 424361234 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Eigenschaften: kompakte Bauweise
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424360632 |
| Gewicht | 0,041 kg |
| PN (bar) | 415 |
| Dash | -08 |
| DN | 12 |
| Inch | 1/2" |
| Gewinde (G) | G 1/2"-14 |
| Abmessung H (mm) | 24 |
| Abmessung K (mm) | 28 |
| Länge L (mm) | 57 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° kompakt |
| Abmessung T (mm) | 5,7 |
| SW1 (mm) | 27 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 590 |
| CompetitionProductNumbers | 00 809 342~23.3082.0808~2321-08-08~69/9002-28~72NGK0808~825-08-08~87010632~CP0808FG90S~CX0808FGP90K~DKRK1290NW13~F1C-08~F90G0808K~H1220581-1202027~KM91B-08-08~M20882-08-08F~PR1315~S 13 FBSP 1/2 90 CT~SFBSPC0808~TBSP1/2-90K D13~X08BF90K08~XV08B90K08 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° kompakt |
| SearchKeywords | 424 36 12 34 |
