Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829144877 |
| HAN: | 424331234 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424330632 |
| Gewicht | 0,118 kg |
| PN (bar) | 415 |
| Dash | -08 |
| DN | 12 |
| Inch | 1/2" |
| Gewinde (G) | G 1/2"-14 |
| Abmessung H (mm) | 41 |
| Abmessung K (mm) | 40 |
| Länge L (mm) | 74 |
| SW (mm) | 27 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° flachdichtend |
| Abmessung T (mm) | 10 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 750 |
| CompetitionProductNumbers | 0160-08-08~69/9007-32~852-08-08~CP0808FG90BSP~CX0808FGFP90~IP90IF08T08~S 13 TGP 1/2 90~STGP900808~X08FF90S08~XV08FF90S08 |
| Produktkacheltext | DKR 90° flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 33 12 34 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
