Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145072 |
| HAN: | 424340632 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
DKR 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424340531 |
| Gewicht | 0,039 kg |
| PN (bar) | 450 |
| Dash | -04 |
| DN | 6 |
| Inch | 1/4" |
| Gewinde (G) | G 1/4"-19 |
| Abmessung H (mm) | 26 |
| Abmessung K (mm) | 28 |
| Länge L (mm) | 54 |
| SW (mm) | 19 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° |
| Abmessung T (mm) | 4,1 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 580 |
| CompetitionProductNumbers | 0151-04-04~22691-04-04~23.3092.0404~600170404~69/9000-53~72NG0404~802904~851-04-04~87010602~CP0404FG90B~CS06FBSP04F~CX0404FGP90~DKR1490NW6~F1N-04~F90G0404~FB91B-04-04~M20593-04-04~PF6490~PN06AB90~S 06 FBSP 1/4 90~SFBSP90404~TBSP1/4-90 D06~X04BF90S04~XV04B90S04 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° |
| SearchKeywords | 424 34 06 32 |
