Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145799 |
| HAN: | 424362537 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Eigenschaften: kompakte Bauweise
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424360632 |
| Gewicht | 0,091 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -26 |
| DN | 25 |
| Inch | 1" |
| Gewinde (G) | G 1"-11 |
| Abmessung H (mm) | 38 |
| Abmessung K (mm) | 41 |
| Länge L (mm) | 89 |
| SW (mm) | 41 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° kompakt |
| Abmessung T (mm) | 10 |
| SW1 (mm) | 41 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 590 |
| CompetitionProductNumbers | 00 814 015~2301-16-16~2321-16-16~69/9002-34~825-16-16~87010634~CP1616FG90K~CP1616FG90S~CX1616FGP90K~F1C-16~F90G1616K~H1220581-1203330~KM91B-16-16~M20882-16-16F~PF251690S~X16BF90K16~XV16B90K16 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° kompakt |
| SearchKeywords | 424 36 25 37 |
