Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829144976 |
| HAN: | 424332037 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424330632 |
| Gewicht | 0,20 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Gewinde (G) | G 1"-11 |
| Abmessung H (mm) | 58 |
| Abmessung K (mm) | 72 |
| Länge L (mm) | 99 |
| SW (mm) | 41 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° flachdichtend |
| Abmessung T (mm) | 10 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 750 |
| CompetitionProductNumbers | CP1216FG90BSP~XV16FF90S12 |
| Produktkacheltext | DKR 90° flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 33 20 37 |
