Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829144983 |
| HAN: | 424332537 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424330632 |
| Gewicht | 0,20 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -16 |
| DN | 25 |
| Inch | 1" |
| Gewinde (G) | G 1"-11 |
| Abmessung H (mm) | 76 |
| Abmessung K (mm) | 81 |
| Länge L (mm) | 117 |
| SW (mm) | 41 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° flachdichtend |
| Abmessung T (mm) | 10 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 750 |
| CompetitionProductNumbers | CP1616FG90BSP~S 25 TGP 1" 90~STGP901616~XV16FF90S16 |
| Produktkacheltext | DKR 90° flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 33 25 37 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
