Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829144952 |
| HAN: | 424332036 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424330632 |
| Gewicht | 0,25 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Gewinde (G) | G 3/4"-14 |
| Abmessung H (mm) | 60 |
| Abmessung K (mm) | 68 |
| Länge L (mm) | 98 |
| SW (mm) | 32 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° flachdichtend |
| Abmessung T (mm) | 13 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 750 |
| CompetitionProductNumbers | 1.259-12-12~69/9007-34~CP1212FG90BSP~S 19 TGP 3/4 90~STGP901212~X12FF90S12~XV12FF90S12 |
| Produktkacheltext | DKR 90° flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 33 20 36 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
