Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145140 |
| HAN: | 424340833 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
DKR 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424340531 |
| Gewicht | 0,064 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -05 |
| DN | 8 |
| Inch | 5/16" |
| Gewinde (G) | G 3/8"-19 |
| Abmessung H (mm) | 28 |
| Abmessung K (mm) | 34 |
| Länge L (mm) | 56 |
| SW (mm) | 22 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° |
| Abmessung T (mm) | 5,8 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 580 |
| CompetitionProductNumbers | 0151-05-06~22691-06-05~23.3092.0506~69/9000-56~72NG0605~802907~851-06-05~87010605~CP0506FG90B~CS08FBSP06F~CX0506FGP90~DKR3890NW8~F1N-0506~F90G0506~FB93B-05-06~M20593-05-06~PF8690~PN08AB1090~S 08 FBSP 3/8 90~SFBSP90506~TBSP3/8-90 D08~X06BF90S05~XV06B90S05 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° |
| SearchKeywords | 424 34 08 33 |
