Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145706 |
| HAN: | 424360833 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Eigenschaften: kompakte Bauweise
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424360632 |
| Gewicht | 0,024 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -05 |
| DN | 8 |
| Inch | 5/16" |
| Gewinde (G) | G 3/8"-19 |
| Abmessung H (mm) | 21 |
| Abmessung K (mm) | 26 |
| Länge L (mm) | 49 |
| SW (mm) | 22 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° kompakt |
| Abmessung T (mm) | 6 |
| SW1 (mm) | 22 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 590 |
| CompetitionProductNumbers | 00 814 014~2321-05-06~69/9002-24~825-06-05~87013344~CP0505FG90S~CP0506FG90K~CX0506FGP90K~DKRK3890NW8~F1C-0506~F90G0506K~H1220581-1202274~PSVB2020~S 08 FBSP 3/8 90 CT~SFBSPC0506~X06BF90K05~XV06B90K05 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° kompakt |
| SearchKeywords | 424 36 08 33 |
