Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145195 |
| HAN: | 424341033 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
DKR 90°
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424340531 |
| Gewicht | 0,068 kg |
| PN (bar) | 445 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | G 3/8"-19 |
| Abmessung H (mm) | 31 |
| Abmessung K (mm) | 35 |
| Länge L (mm) | 61 |
| SW (mm) | 22 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° |
| Abmessung T (mm) | 5,8 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 580 |
| CompetitionProductNumbers | 0151-06-06~22691-06-06~23.3092.0606~69/9000-57~72NG0606~802909~851-06-06~87010608~CP0606FG90B~CS10FBSP06F~CX0606FGP90~DKR3890NW10~F1N-06~F90G0606~FB91B-06-06~M20595-06-06~PF10690~PN10AB90~S 10 FBSP 3/8 90~SFBSP90606~TBSP3/8-90 D10~X06BF90K06~X06BF90S06~XV06B90S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° |
| SearchKeywords | 424 34 10 33 |
