Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829144822 |
| HAN: | 424331033 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424330632 |
| Gewicht | 0,10 kg |
| PN (bar) | 445 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | G 3/8"-19 |
| Abmessung H (mm) | 32 |
| Abmessung K (mm) | 22 |
| Länge L (mm) | 62 |
| SW (mm) | 22 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° flachdichtend |
| Abmessung T (mm) | 11 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 750 |
| CompetitionProductNumbers | 69/9007-30~CP0606FG90BSP~S 10 TGP 3/8 90~STGP900606~X06FF90S06~XV06FF90S06 |
| Produktkacheltext | DKR 90° flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 33 10 33 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
