Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829145348 |
| HAN: | 424341635 |
| Kategorie: | DKR 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60° mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424340531 |
| Gewicht | 0,157 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -10 |
| DN | 16 |
| Inch | 5/8" |
| Gewinde (G) | G 5/8"-14 |
| Abmessung H (mm) | 45 |
| Abmessung K (mm) | 46 |
| Länge L (mm) | 80 |
| SW (mm) | 30 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° |
| Abmessung T (mm) | 9,3 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 580 |
| CompetitionProductNumbers | 0151-10-10~23.3092.1010~69/9000-62~72NG1010~802915~851-10-10~87010615~CP1010FG90B~CS16FBSP10F~CX1010FGP90~F1N-10~F90G1010~FB91B-10-10~M20592-10-10~PF161090~PN16AB90~S 16 FBSP 5/8 90~SFBSP91010~TBSP5/8-90 D16~X10BF90K10~X10BF90S10~XV10B90S10 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKR 90° |
| SearchKeywords | 424 34 16 35 |
