Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829144938 |
| HAN: | 424331635 |
| Kategorie: | DKR flachdichtend |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit gecrimpter Mutter
Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424330632 |
| Gewicht | 0,15 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -10 |
| DN | 16 |
| Inch | 5/8" |
| Gewinde (G) | G 5/8"-14 |
| Abmessung H (mm) | 48 |
| Abmessung K (mm) | 56 |
| Länge L (mm) | 84 |
| SW (mm) | 28 |
| Artikelbezeichnung | DKR 90° flachdichtend |
| Abmessung T (mm) | 9 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 750 |
| CompetitionProductNumbers | CP1010FG90BSP~S 16 TGP 1/2 90~STGP901008~XV10FF90S10 |
| Produktkacheltext | DKR 90° flachdichtend |
| SearchKeywords | 424 33 16 35 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
