Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4054278713311 |
| HAN: | 2.644-212.0 |
| Kategorie: | Flächenreiniger |
Produktbeschreibung
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.3 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 749 x 264 x 768 mm |
| Schwenkbare Seitendüse | Schwenkbare Seitendüse |
| Bürstenkopf um 360° drehbar | Bürstenkopf um 360° drehbar |
| Borstenring (auch an der Seitendüse) | Borstenring (auch an der Seitendüse) |
| Drei Hochdruckdüsen | Drei Hochdruckdüsen |
| Kompakte Form | Kompakte Form |
| Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck | Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck |
| Abziehlippe | Abziehlippe |
| Perfekte spritzfreie Reinigung von allen Ecken und Kanten. | Perfekte spritzfreie Reinigung von allen Ecken und Kanten. |
| Für volle Flexibilität bei schwer erreichbaren Stellen. | Für volle Flexibilität bei schwer erreichbaren Stellen. |
| Schutz vor Spritzwasser unabhängig von der Düseneinstellung. | Schutz vor Spritzwasser unabhängig von der Düseneinstellung. |
| Effiziente Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. | Effiziente Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. |
| Ermöglicht eine komfortable Reinigung an engen Stellen. | Ermöglicht eine komfortable Reinigung an engen Stellen. |
| Sorgt für eine besonders effektive Reinigung im Vergleich zu herkömmlichen Schrubbern. | Sorgt für eine besonders effektive Reinigung im Vergleich zu herkömmlichen Schrubbern. |
| Einfaches Abziehen von Schmutzwasser. Kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden. | Einfaches Abziehen von Schmutzwasser. Kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden. |
| Treppen | Treppen |
| Terrasse | Terrasse |
| Balkon | Balkon |
| (Hof-)Einfahrten | (Hof-)Einfahrten |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 24 |
| Ursprungsland | CN |
| Intrastat | 96035000 |
| Länge des Produktes | 749 mm |
| Breite des Produktes | 264 mm |
| Höhe des Produktes | 768 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 475 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 195 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 130 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 1000 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1184 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 0.932 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 0.932 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.347 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 1.347 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 1.347 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 129.312 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 147.212 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 0.415 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 0.35 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 96 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 12 |
| Anzahl je Palettenlage | 8 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
