Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4066529041456 |
| HAN: | 2.863-333.0 |
| Kategorie: | Düsen |
Produktbeschreibung
| Gewicht | 0.1 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.2 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 160 x 170 x 55 mm |
| Flexible Seitenflügel | Flexible Seitenflügel |
| Hochwertiges Feinstfasertuch | Hochwertiges Feinstfasertuch |
| Komfortables Klettsystem | Komfortables Klettsystem |
| Lasche am Tuch | Lasche am Tuch |
| Tuch steht an allen Seiten der Handdüse über | Tuch steht an allen Seiten der Handdüse über |
| Geringe Größe | Geringe Größe |
| Die flexible Handdüse passt sich Rundungen, z. B. von Waschbecken und Badewanne, leicht an. Unterschiedlichste Oberflächen werden effizient gereinigt, ohne dabei Restschmutz zu hinterlassen. | Die flexible Handdüse passt sich Rundungen, z. B. von Waschbecken und Badewanne, leicht an. Unterschiedlichste Oberflächen werden effizient gereinigt, ohne dabei Restschmutz zu hinterlassen. |
| Die spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse. | Die spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse. |
| Einfaches Anbringen des Tuchs an der Handdüse nur durch Andrücken. | Einfaches Anbringen des Tuchs an der Handdüse nur durch Andrücken. |
| Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach das Tuch an der Lasche festhalten und die Handdüse nach oben wegziehen. | Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach das Tuch an der Lasche festhalten und die Handdüse nach oben wegziehen. |
| Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. | Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. |
| Die Handdüse eignet sich aufgrund ihrer Größe für mittelgroße Flächen. | Die Handdüse eignet sich aufgrund ihrer Größe für mittelgroße Flächen. |
| Waschbecken | Waschbecken |
| Wandfliesen | Wandfliesen |
| Fenster- und Glasflächen | Fenster- und Glasflächen |
| Duschkabine / Badewanne | Duschkabine / Badewanne |
| Arbeitsflächen in der Küche | Arbeitsflächen in der Küche |
| Kochfelder | Kochfelder |
| Backofen | Backofen |
| Dunstabzugshauben | Dunstabzugshauben |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 24 |
| Ursprungsland | CN |
| Intrastat | 84249080 |
| Länge des Produktes | 160 mm |
| Breite des Produktes | 170 mm |
| Höhe des Produktes | 55 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 159 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 51 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 202 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1229 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 0.125 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 0.125 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.194 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 3.104 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 3.471 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 104.13 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 126.13 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 0.069 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 0.367 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 0.06 kg |
| Verpackungsmenge | 16 PCE |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 480 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 96 |
| Anzahl je Palettenlage | 5 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
