Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4054278303130 |
| HAN: | 1.812-000.0 |
| Kategorie: | Hochdruckreiniger |
Produktbeschreibung
| Arbeitsdruck | 1000 / 100 bar / MPa |
| Fördermenge | 980 l/h |
| Zulauftemperatur | 45 °C |
| Kraftstoff | Elektrisch |
| Motorleistung | 30 kW |
| Stromart | 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz |
| Pumpentyp | Kurbelwelle |
| Gewicht ohne Zubehör | 378 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 392 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 395.5 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 1395 x 789 x 1088 |
| 4-poliger luftgekühlter Elektromotor | 4-poliger luftgekühlter Elektromotor |
| Serienmäßige Wassermangelsicherung | Serienmäßige Wassermangelsicherung |
| Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe | Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe |
| Komfortable WOMA Pistole | Komfortable WOMA Pistole |
| Langlebig und robust | Langlebig und robust |
| Hohe Mobilität | Hohe Mobilität |
| Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit. | Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit. |
| Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung. | Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung. |
| Geringe Betriebs- und Servicekosten. | Geringe Betriebs- und Servicekosten. |
| Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe. | Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe. |
| Länge HD-Schlauch | 20 m |
| Sicherheitsventil | TRUE |
| Betriebsstundenzähler | TRUE |
| UHP-Pistole (Dump Gun) | UHP-Pistole (Dump Gun) |
| Edelstahlstrahlrohr 750 mm | Edelstahlstrahlrohr 750 mm |
| Flachstrahldüse | Flachstrahldüse |
| Baugewerbe | Baugewerbe |
| Industrie | Industrie |
| Transport | Transport |
| Einweisungspflichtig | TRUE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 11 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 05 |
| Intrastat | 84243008 |
| Länge des Produktes | 1395 |
| Breite des Produktes | 789 |
| Höhe des Produktes | 1088 |
| Länge des Produktes, verpackt | 1250 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 850 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1330 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1250 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 850 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1400 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 378 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 392 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 395.5 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 395.5 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 395.5 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 395.5 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 423.5 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 3.5 kg |
| Verpackungsgewicht Palette / Hubwagen | 28 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 1.2 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff | 2.3 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
